| 車型 | 中國重汽 2024款商用尊豪版 2.0T柴油 190馬力 手動兩驅 長軸雙排廂式皮卡 | 中國重汽 2024款商用尊豪版 2.0T柴油 190馬力 手動四驅 長軸雙排廂式皮卡 | 中國重汽 2024款商用尊悅版 2.0T柴油 190馬力 自動兩驅 長軸雙排廂式皮卡 | 中國重汽 2024款商用尊悅版 2.0T柴油 190馬力 自動四驅 長軸雙排廂式皮卡 |
| 變速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT |
| 車身形式 | 長軸 | 長軸 | 長軸 | 長軸 |
| 驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 兩驅 |
| 市場指導價(萬元) | 14.68 | 15.98 | 15.98 | 17.28 |
| 整車參數 | ||||
| 車輛外形尺寸(mm) | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 |
| 貨箱內部尺寸(mm) | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 |
| 軸距(mm) | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
| 發動機型號 | WP2H | WP2H | WP2H | WP2H |
| 燃油形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 發動機型式 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 |
| 最大功率kW/(r/min) | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 |
| 最大扭矩N?m/(r/min) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 |
| 轉向 | 液壓助力? | 液壓助力? | 液壓助力 | 液壓助力 |
| 懸架(前/后) | 雙叉臂獨立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨立懸架/鋼板彈簧 | 雙叉臂獨立懸架/鋼板彈簧 |
| 安全配置 | ||||
| 行車制動 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 電子穩定控制系統(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死系統(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| 電子制動力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制系統(TCS) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助系統(BA) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車優先系統(BOS) | ● | ● | ● | ● |
| 拖拽扭矩控制系統(DTC) | ● | ● | ● | ● |
| 電子防翻滾系統(ARP) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助(HAC) | - | - | ● | ● |
| 陡坡緩降(DAC) | - | - | ● | ● |
| 電子駐車(EPB) | - | - | ● | ● |
| 安全氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 | 前排雙氣囊 |
| 前排座椅安全帶(帶預收緊+限力) | ● | ● | ● | ● |
| 后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全帶未系警示(指示燈+聲音) | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● |
| 行車落鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞斷油系統 | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達 | ● | ● | ● | ● |
| 倒車影像 | ● | ● | ● | ● |
| 發動機防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 制動襯片磨損限量報警 | ● | ● | ● | ● |
| 科技配置 | ||||
| 巡航模式 | 定速 | 定速 | 定速 | 定速 |
| 駕駛模式可選 | - | - | 標準 經濟 運動 |
標準 經濟 運動 |
| 電子換擋 | - | - | ● | ● |
| 自動駐車 | - | - | ● | ● |
| 12.3寸中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● |
| 衛星導航系統 | ● | ● | ● | ● |
| 揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 車機手機互聯 | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙免提通話系統 | ● | ● | ● | ● |
| 電子說明書 | ● | ● | ● | ● |
| 前排12V電源 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置 | ||||
| 輪胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡功能 | 電調節 轉向燈 |
電調節 轉向燈 |
電調節 轉向燈 |
電調節 轉向燈 |
| 側踏 | 注塑 | 注塑 | 注塑 | 注塑 |
| 噴涂車箱寶 | ● | ● | ● | ● |
| 貨箱外繩鉤 | ● | ● | ● | ● |
| 手動高度調節前大燈 | ● | ● | ● | ● |
| 鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● |
| 高位制動燈 | ● | ● | ● | ● |
| LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● |
| 無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 防滾架 | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置 | ||||
| 內飾 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 |
| 搪塑儀表板 | ● | ● | ● | ● |
| 彩色組合儀表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 |
| 空調 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 前排車窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● |
| 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤 | PU | PU | PU | PU |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤兩向手動調節 | ● | ● | ● | ● |
| 織布座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 主駕駛座椅調節 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 |
| 副駕駛座椅調節 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 |
| 后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉) | ● | ● | ● | ● |
| 后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| 頂部閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
| 眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛遮陽板 | ● | ● | ● | ● |
| 遮陽板功能 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 | 帶票夾 |
| 防眩目內后視鏡 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● |
| 備注:● 標準配置? ○ 選裝配置? - 無配置 | ||||