| 車(chē)型 | 搏勝S9 ? 越野型 | |
| 變速器 | 8AT | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四驅(qū) | |
| 軸距(mm) | 3230 | |
| 版型 | 探索版 | 專(zhuān)業(yè)版 |
| 官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 18.18 | 19.18 |
| 整車(chē)參數(shù)配置表 | ||
| 外形尺寸(mm) | 5400*1965*1898 | |
| 貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 1520*1520*530 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴WP2HQ190E61 | |
| 燃油形式 | 柴油 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 高壓共軌、增壓中冷 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 140/4000 | |
| 最大扭矩(N?m/rpm) | 420/1750-2500 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前后通風(fēng)盤(pán)式 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 | |
| 懸架(前/后) | 前雙叉臂獨(dú)立懸架/后越野專(zhuān)用多連桿整體橋 | |
| 安全配置 | ||
| 電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● | ● |
| 防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
| 電子制動(dòng)力分配(EBD) | ● | ● |
| 牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助系統(tǒng)(BA) | ● | ● |
| 剎車(chē)優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ● | ● |
| 拖拽扭矩控制系統(tǒng)(DTC) | ● | ● |
| 電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ● | ● |
| 上坡輔助(HAC) | ● | ● |
| 陡坡緩降(DAC) | ● | ● |
| 電子駐車(chē)(EPB) | ● | ● |
| 安全氣囊(雙氣囊) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 側(cè)氣簾 | ● | ● |
| 前排座椅安全帶(帶預(yù)收緊+限力) | ● | ● |
| 后排三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● |
| 前排安全帶未系警示 | ● | ● |
| 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEB) | - | ● |
| 前碰撞預(yù)警(FCW) | - | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警(LDW) | - | ● |
| 交通標(biāo)志識(shí)別(TSR) | - | ● |
| 智能遠(yuǎn)近光(IHC) | - | ● |
| 超速提醒(SAS) | - | ● |
| 車(chē)道居中功能(LCK) | - | ● |
| 智能巡航輔助(SCC) | - | ● |
| 車(chē)道保持輔助(LKA) | - | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● |
| 行車(chē)落鎖 | ● | ● |
| 碰撞自動(dòng)解鎖 | ● | ● |
| 碰撞斷油 | ● | ● |
| 倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
| AR 360°全景影像+透明底盤(pán) | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 | ● | ● |
| 前橋差速鎖 | ● | ● |
| 制動(dòng)襯片磨損限量報(bào)警 | ● | ● |
| 科技配置 | ||
| 定速巡航 | ● | - |
| ACC自適應(yīng)巡航 | - | ● |
| 駕駛模式 | 標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) 沙地 泥地 巖石 雪地 |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) 沙地 泥地 巖石 雪地 |
| 電子換擋 | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
| 手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電 | ● | ● |
| 12.3英寸中控觸摸屏 | ● | ● |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航 | ● | ● |
| 8揚(yáng)聲器 | ● | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程控制 | ● | ● |
| 語(yǔ)音識(shí)別 | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián) | ● | ● |
| 藍(lán)牙免提通話(huà) | ● | ● |
| OTA無(wú)線(xiàn)升級(jí) | ● | ● |
| 后窗電加熱除霧 | ● | ● |
| 智能車(chē)內(nèi)多色律動(dòng)氛圍燈 | - | ● |
| 電子說(shuō)明書(shū) | ● | ● |
| 前排12V電源 | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)艙12V電源 | ● | ● |
| 后排220V電源+USB接口 | ● | ● |
| 外部配置 | ||
| 輪胎 | 265/65 R18 AT胎 | |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● |
| 輪眉(越野) | ● | ● |
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 外后視鏡電加熱 | ● | ● |
| 外后視鏡電折疊(鎖車(chē)自動(dòng)折疊) | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● |
| 越野側(cè)踏 | ● | ● |
| 噴涂貨箱寶 | ● | ● |
| 尾門(mén)緩降 | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 前大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 自動(dòng)開(kāi)閉大燈 | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
| 高位制動(dòng)燈 | ● | ● |
| LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
| 電動(dòng)天窗 | ● | ● |
| 鯊魚(yú)鰭天線(xiàn) | ● | ● |
| 鐵質(zhì)前保險(xiǎn)杠 | ● | ● |
| 塑料后保險(xiǎn)杠 | ● | ● |
| 涉水喉 | ● | ● |
| 紅色卡鉗+紅色螺旋彈簧 | ○ | ● |
| 底盤(pán)護(hù)板 | ● | ● |
| 防滾架 | ○ | ○ |
| 感應(yīng)無(wú)骨雨刷 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置 | ||
| 黑紅內(nèi)飾 | ● | ● |
| 搪塑儀表板 | ● | ● |
| 12.3英寸全液晶彩色組合儀表 | ● | ● |
| 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
| 電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
| 四門(mén)車(chē)窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng) | ● | ● |
| 真皮方向盤(pán) | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán) | ● | ● |
| 方向盤(pán)兩向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 前排座椅通風(fēng) | - | ● |
| 方向盤(pán)加熱 | - | ● |
| 方向盤(pán)換擋撥片 | - | ● |
| 打孔仿皮座椅 | ● | ● |
| 主駕駛座椅電動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | - |
| 主駕駛座椅電動(dòng)10向調(diào)節(jié) | - | ● |
| 副駕駛座椅電動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉(zhuǎn)) | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | - | ● |
| 后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● | ● |
| 頂部閱讀燈 | ● | ● |
| 眼鏡盒 | ● | ● |
| 主/副駕駛遮陽(yáng)板 | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板(帶票夾) | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板(帶化妝鏡) | ● | ● |
| 自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● |
| 空調(diào)后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 粉塵過(guò)濾器 | ● | ● |
| 車(chē)規(guī)級(jí)CN95空調(diào)濾芯 | ● | ● |
| 行車(chē)記錄儀接口 | ● | ● |
| 選裝配置 | ||
| 前后LED大燈 | ● | ● |
| 電控尾門(mén) | ○ | ○ |
| 貨箱蹬步梯(含尾門(mén)緩降) | ○ | ● |
| 前電動(dòng)絞盤(pán)(10000磅) | ○ | ● |
| 前電動(dòng)絞盤(pán)(12500磅) | ○ | ○ |
| 氮?dú)鉁p振器+紅色卡鉗+紅色螺簧 | ○ | ● |
| 后橋差速鎖 | ● | ● |
| 座椅包C(主駕座椅10向電調(diào)+前排座椅加熱、通風(fēng)) | ○ | - |
| 牽引拖掛包(拖車(chē)接口+取電接口) | ○ | ○ |
| ETC | ○ | ○ |
| 注:目錄內(nèi)商品信息僅供參考,具體參數(shù)及配置以銷(xiāo)售店實(shí)車(chē)為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商; | ||
| 1、選裝包相互之間不可同時(shí)選裝。2、后橋差速鎖與選裝包不可同時(shí)選裝。 | ||







