| 配置名稱 | VX7 | ||||
| 精英版 | 豪華版 | 旗艦版 | 尊享版 | ||
| 廠商指導價(萬元) | 11.28 | 11.78 | 11.98 | 15.98 | |
| 基本信息 | |||||
| 長×寬×高(mm) | 5015×1870×1732 | ||||
| 軸距(mm) | 2800 | ||||
| 貨箱尺寸(mm) | 1114×1438×588 | ||||
| 整備質量(kg) | 1730 | ||||
| 座位數(個) | 5 | ||||
| 性能參數 | |||||
| 排放標準 | 國Ⅵ | ||||
| 發動機 | 2.0TGDI | ||||
| 變速箱 | 8AT | ||||
| 最大輸出功率kW/rpm | 165/5500 | ||||
| 最大輸出扭矩N·m/rpm | 385/1800-3600 | ||||
| 最高車速(km/h) | 196 | ||||
| 駕駛模式 | ECO/SPORT/NORMAL/雪地模式 | ||||
| 油箱容積(L) | 58 | ||||
| 底盤系統 | |||||
| 制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | ||||
| 懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸掛/后多連桿獨立懸掛 | ||||
| 轉向系統 | EPS電子助力轉向系統(標準/舒適/運動三種助力可調) | ||||
| 驅動方式 | 前置前驅 | ||||
| 輪轂規格 | ?18英寸豪華多幅鋁合金輪轂? | ||||
| 輪胎規格 | 225/55R18 | ||||
| 外觀 | |||||
| 遠近光一體式前大燈 | ● | ● | ● | ● | |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | |
| 前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | |
| 前大燈高度調節 | ● | ● | ● | ● | |
| 鷹眼全LED前大燈 | - | - | ● | - | |
| 感應式LED大燈 | - | - | ● | - | |
| LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
| LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | |
| 全景天窗 | - | ● | ● | - | |
| 車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | |
| 車窗裝飾亮條 | ● | ● | ● | ● | |
| 車側運動型車身亮條 | - | - | ○ | - | |
| 內飾 | |||||
| 織物內飾座椅 | ● | - | - | ● | |
| 豪華皮質內飾座椅 | ○ | ● | ● | ○ | |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕座椅六向手動調節 | ● | ● | - | ● | |
| 主駕座椅六向電動調節 | - | - | ● | - | |
| 方向盤轉向力度可調 | ● | ● | ● | ● | |
| 內后視鏡手動防炫目 | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕遮陽板 帶化妝鏡、化妝燈 | - | - | ● | - | |
| 第二排座椅4向調節 | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排座椅坐墊可翻轉直立 | ● | ● | ● | ● | |
| 科技 | |||||
| 10.25英寸全液晶高清儀表 | ● | ● | ● | ● | |
| 10.1英寸高清聯瀑式觸摸大屏 | ● | ● | ● | ● | |
| 全液晶空調觸控面板 | ● | ● | ● | ● | |
| 電子換擋 旋鈕 | ● | ● | ● | ● | |
| 車機語音控制 | - | ● | ● | - | |
| 手機互聯 | ● | ● | ● | ● | |
| 行車記錄儀 | - | - | ● | - | |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | |
| 車載導航 | ● | ● | ● | ● | |
| 車聯網 | ● | ● | ● | ● | |
| 電動空調 | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕車窗一鍵升降(帶防夾) | ● | ● | ● | ● | |
| 全車車窗遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | |
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | |
| 外后視鏡電動折疊 | - | - | ● | - | |
| 發動機艙氣動撐桿 | - | - | ● | - | |
| 第二排12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | |
| 揚聲器(個) | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| 安全 | |||||
| EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● | |
| AUTO HOLD自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
| 倒車影像系統 | ● | ● | - | ● | |
| 360全景影像系統 | - | - | ● | - | |
| BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 可潰縮轉向柱 | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞斷油系統 | ● | ● | ● | ● | |
| ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | |
| EBD制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | |
| BA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |
| HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |
| DAC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | |
| TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
| ESP車身穩定系統 | ● | ● | ● | ● | |
| ARP車身防翻滾系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱 | |||||
| 尾門下翻式開啟方式 | ● | ● | ● | ● | |
| 阻尼式貨箱尾門 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱尾門電控解鎖 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱登步梯 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱底部儲存空間 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱材質-硬塑料 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱排水孔 | ● | ● | ● | ● | |
| 貨箱繩索掛鉤4個 | ● | ● | ● | ● | |
| 增值服務 | |||||
| 在線娛樂 | - | - | - | ● | |
| 個性車身貼 | - | - | - | ○ | |
| 超長質保 | - | - | - | ● | |
| VIP專項服務 | - | - | - | ● | |
| 精品服務件 | - | - | - | ● | |
| 備注:1、●標準配置、 ○選裝配置、 -無配置; 聲明:本廣告宣傳資料全部內容僅供咨詢使用,如與實車不符,請以實車為準。 |
|||||