| 配置名稱 | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2025款2.0T | ||
| 精英版 | 卓越版 | 奇趣山地版 | 夢幻旅行版 | 貴賓版 | 自動尊耀版 | |||
| 廠商指導價(萬元) | 11.79 | 12.39 | 13.79 | 14.39 | 14.99 | 18.68 | ||
| 基礎參數 | ||||||||
| 長×寬×高(mm) | 4825×1870×1691 | |||||||
| 軸距(mm) | 2800 | |||||||
| 整備質量(kg) | 1680 | |||||||
| 行李箱容積(L) | 可擴展至1800L | |||||||
| 座位數(個) | 5/7 | 5 | ||||||
| 性能參數 | ||||||||
| 排放標準 | 國Ⅵ | |||||||
| 最大輸出功率kW/rpm | 165/5500 | |||||||
| 最大輸出扭矩N·m/rpm | 385/1800-3600 | |||||||
| 最高車速(km/h) | 210 | |||||||
| 油箱容積(L) | 58 | |||||||
| 底盤系統 | ||||||||
| 制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | |||||||
| 懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸掛/后多連桿獨立懸掛 | |||||||
| 轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統(標準/舒適/運動三種助力模式) | ||||||
| 驅動方式 | 前置前驅 | |||||||
| 輪轂規格 | 18英寸豪華多幅鋁合金輪轂 | |||||||
| 輪胎規格 | 225/55R18(品牌輪胎) | 225/55R18(固特異) | 225/55 R18 知名品牌 | |||||
| 顏值?外觀 | ||||||||
| 高亮全LED雙前大燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鹵素大燈 | ● | - | - | - | - | - | ||
| LED全天候行車燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 熏黑LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超大尺寸全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | 運動版潮酷行李架 | ||
| 車窗亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車身裝飾套件 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 精品服務套件 | - | - | - | - | - | ● | ||
| 舒享?內飾 | ||||||||
| 沙灘金內飾 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 棕色內飾 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 豪華內飾座椅 | - | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
| 車門內飾板裝飾 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
| 皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕座椅六向電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排舒適多功能座椅(4向調節) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排寬享中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行李箱隔物簾(五座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 精品腳墊 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 智能?科技 | ||||||||
| 10.1英寸高清觸摸大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10.25英寸全液晶高清儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能語音控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行車記錄儀 | - | - | - | ● | ● | 高像素/廣角/大內存 | ||
| 360°全景影像系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全觸摸空調面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 旋鈕換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能電動后尾門 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 車聯網 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 全車車窗電動一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕車窗電動防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全車車窗遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后視鏡電加熱除霧 | - | - | ● | ● | ● | - | ||
| 發動機艙氣動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排USB電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 品牌音響 | - | - | - | - | ● | 6聲道立體環繞品質音響 | ||
| 獨立功放 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 低音炮 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 全方位?安全 | ||||||||
| EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AUTO HOLD自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 駕駛模式: -ECO -Sports -Normal -雪地模式 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超高強度籠式輕量化車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 加強預防側碰撞硼鋼B柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EBD制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| DAC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP車身穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ARP主動防橫風防翻滾系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞斷油系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDW車道偏離預警 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| FCW前碰撞預警 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 備注:1、●標準配置、 ○選裝配置、 -無配置; 2、“廠商指導價”為5座車型價格,7座車型在同版型5座價格基礎上加價2000元。 聲明:本廣告宣傳資料全部內容僅供咨詢使用,如與實車不符,請以實車為準。 |
||||||||