牛運亨通WP2.3載貨車
豪曼輕卡載貨車采用濰柴動力WP2.3Q140E62發動機,動力強勁,匹配重汽專屬輕量化后橋,根據使用場景的不同可匹配5擋及8擋變速箱,經過多年市場驗證,動力鏈與承載系穩定可靠,高效節油。
整車輕而有質,得益于獨家的輕量化技術,較同類競品自重更輕,拉貨更多,收益更高,滿足散雜運輸,城配物流等多種細分市場。

技術參數
| 發動機 | 型號 | WP2.3Q140E62 |
| 凈功率(KW)/轉速(r/min) | 99/3200 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 320/1400-2400 |
| 變速箱 | WLY5G32變速箱 WLY8GS36變速箱 |
| 離合器(mm) | Φ300 Φ275 |
| 后橋型號 | 1058(3.5T) |
| 后橋速比 | 4.875 |
| 油箱(L) | 120 |
| 車架斷面(mm) | 180 |
| 懸架(前簧后簧) | 前后少片簧(3/5+3)/前后多片簧(11/9+7) |
| 輪胎 | 7.00R16-8PR |
車輛配置
| 整車參數 | |
| 發動機型號 | WP2.3Q140E62 |
| 外形(mm) | 5998×2100×400 |
| 軸距(mm) | 3280 |
| 前懸后懸(mm) | 1175/1543 |
| 廠定最大總質量(Kg) | 4495 |
| 額定乘員數(人) | 2,3 |



