環衛-TX-6×4-天嘉
豪沃TX除雪車,采用曼本體駕駛室,主氣囊座椅,進口閥體接頭零部件,車輛大氣、舒適、安全,雙取力器,適應除雪自卸多功能,曼技術動力總成件,強度高,穩定可靠,車架定制孔位開發,雪鏟、滾刷安裝匹配便利性優異;該車適應公路、高速公路、城市主干道、機場等應用場景,集除雪、除冰、自卸等多功能于一體的除雪裝備,冬季可上裝除雪滾刷、推雪鏟及液體撒布系統,夏季可上裝高壓洗地系統、低壓灑水系統,集掃雪、推雪、液體撒布、高壓洗地、低壓灑水于一體,真正做到環保、高效、一車多用,提升底盤車利用率,解決道路一年四季的清掃作業問題。

| 車輛系列類別 | 環衛車 |
| 公告名稱 | 除雪車 |
| 滿載質量(kg) | 25000 |
| 外輪廓尺寸 | 長:7865 寬:2520 高: 3135 |
| 軸距 | 4125+1350 |
| 最高車速(km/h) | 89(km/h) |
| 最大爬坡度(%) | >35 |
| 發動機型號 | WP10H400E62發動機(帶后取力) |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 1900/1200-1300 |
| 變速箱 | HW19710變速箱+ HW70法蘭式取力器 |
| 后橋型號 | MAT16ZG自調臂雙后橋(鼓) |
| 油箱(L) | 300L |
| 懸架(前簧后簧) | 前后加強版多片簧(11/12) |
| 發動機排量 | 9.5L |
| 排放水平 | 國六 |
| 公告型號 | ZZ3257V434GF1 |
| 驅動形式 | 6X2 |
| 整備質量 | 9930kg |
| 最小離地間隙(mm) | ≥230 |
| 最小轉彎直徑(m) | ≤24 |
| 發動機凈功率(kw)/轉速(r/min) | 294/1900 |
| 離合器(mm) | φ430 |
| 后橋速比 | 4.8 |
| 車架斷面(mm) | 300 |
| 輪胎 | 12.00R20輪胎(混合花紋/16PR) |
| 馬力 | 400PS |
| 燃料 | 燃油 |



